Benvenuti nel Catalogo dei dati aperti ANAC
Clicca qui per andare al portale OCDS/Click here for OCDS data
Sul portale (https://dati.anticorruzione.it/opendata/dataset)
sono pubblicati in formato aperto aperto i dati sui contratti pubblici in Italia.
I dati sono quelli comunicati nella loro forma originaria all'Autorità dai Responsabili Unici del Procedimento delle Stazioni Appaltanti.
Per cercare un dataset inserisci una parola chiave, una parte del titolo o della sua descrizione utilizzando il form di ricerca nell' Elenco Dataset .
Nelle tabelle che seguono sono descritte le entità principali del modello con il dettaglio delle informazioni contenute nei dataset.
Ulteriori informazioni sono disponibili scaricando il Manuale di gestione operativa degli Open Data.
I dataset sono pubblicati anche in formato OCDS, acronimo che sta per Open Contracting Data Standard, uno standard aperto che definisce un modello di dati condiviso a livello internazionale per la rappresentazione dei dati sugli appalti pubblici ai fini della trasparenza.
La rappresentazione dei dati in OCDS favorisce il riuso di un gran numero di strumenti di analisi e confronto con altri dati messi a disposizione da Open Contracting.
IN EVIDENZA |
---|
Si segnala che a partire dal mese di Aprile 2023 tutti i data set Open Data (tranne i cataloghi di Anagrafica e i Cup) saranno aggiornati in modalità incrementale, che non prevede la generazione completa delle risorse 'full', ma la pubblicazione di nuove risorse 'delta' mensili, contenenti i nuovi inserimenti e gli aggiornamenti dei dati che sono intercorsi nel mese corrente. Per approfondimenti sulla nuova modalità di aggiornamento e come utilizzarla si può consultare il Manuale di Gestione dei dati al paragrafo n.2.1 e cap.4. Si segnala inoltre che sono state rigenerate le versioni complete di tutti i dataset del catalogo con i dati aggiornati a fine febbraio 2023 |
Aggiudicatari
Descrizione: Gli aggiudicatari sono gli operatori economici che hanno vinto la gara, ai quali, a valle di alcune verifiche, verrà affidato il contratto. Se per uno stesso cig si hanno diversi aggiudicatari o gruppi di aggiudicatari questi sono distinti dall’identificativo di aggiudicazione.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
ruolo | Nel caso l'aggiudicatario abbia la forma di un raggruppamento di imprese, il campo è valorizzato con il ruolo dell'impresa all'interno del gruppo. | string |
codice_fiscale | Codice Fiscale Aggiudicatario | string |
denominazione | Denominazione dell'Aggiudicatario | string |
tipo_soggetto | Specifica se l'aggiudicatario ha la forma di impresa singola o di raggruppamento | string |
id_aggiudicazione | Il campo che riporta il codice univoco di aggiudicazione. Serve a collegare l'aggiudicatario alla scheda con i dati di aggiudicazione e insieme al campo ruolo permette di distinguere tra più aggiudicatari per lo stesso CIG, qualora ce ne fossero. | bigint |
Aggiudicazioni
Descrizione: Informazioni sull’aggiudicazione: gli aggiudicatari sono gli operatori economici che hanno vinto la gara, ai quali, a valle di alcune verifiche, verrà affidato il contratto.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice identificativo dell’Aggiudicazione | string |
data_aggiudicazione_definitiva | Data di aggiudicazione, come da verbale | string |
esito | Descrizione dell’esito della procedura di aggiudicazione (Aggiudicata, Annullata…) | string |
criterio_aggiudicazione | Criterio della di aggiudicazione adottato (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, etc) | string |
data_comunicazione_esito | Data di comunicazione dell’esito dell’aggiudicazione | string |
numero_offerte_ammesse | Numero delle offerte ammesse | bigint |
numero_offerte_escluse | Numero delle offerte escluse | bigint |
importo_aggiudicazione | Importo dell’aggiudicazione | double |
ribasso_aggiudicazione | Valore del ribasso praticato dall’Operatore Economico che si è aggiudicato la gara | double |
num_imprese_offerenti | Numero delle imprese che hanno presentato un’offerta | bigint |
flag_subappalto | Indicatore di possibilità di subappalto | boolean |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
cod_esito | Codice identificativo esito procedura di aggiudicazione | bigint |
num_imprese_richiedenti | Numero delle imprese che avevano richiesto di essere invitate | bigint |
asta_elettronica | Indicatore di ricorso all’asta elettronica | bigint |
num_imprese_invitate | Numero delle imprese invitate alla gara | bigint |
massimo_ribasso | Valore massimo del ribasso praticato | double |
minimo_ribasso | Valore minimo del ribasso praticato in gara | double |
FLAG_SCOMPUTO | Indica se si tratta di opere di urbanizzazione a scomputo | boolean |
COD_PRESTAZIONI_COMPRESE | Codice che indica se l’appalto è di sola esecuzione o se comprende prestazioni di tipo progettuale e a che livello | bigint |
PRESTAZIONI_COMPRESE | Indica se l’appalto è di sola esecuzione o se comprende prestazioni di tipo progettuale e a che livello | string |
CIG_PROG_ESTERNA | Cig dell’affidamento dell’incarico esterno di progettazione in caso di progettazione esterna | string |
DATA_INCARICO_PROG | Data di affidamento incarico di progettazione in caso di progettazione esterna | date |
DATA_CONS_PROG | Data di consegna progetto in caso di progettazione esterna | date |
COD_MODO_RIAGGIUDICAZIONE | Codice della modalità di riaggiudicazione dell'appalto in caso di ri-aggiudicazione | bigint |
MODO_RIAGGIUDICAZIONE | Modalità di riaggiudicazione dell'appalto in caso di ri-aggiudicazione | string |
FLAG_PROC_ACCELERATA | Indica se è stata utilizzata la procedura accelerato di urgenza | boolean |
N_MANIF_INTERESSE | Numero soggetti che hanno presentato maniferstazione di interesse nel caso di procedure ristrette | bigint |
Avvio Contratto
Descrizione: Informazioni comunicate dalla Stazione Appaltante riguardanti la fase iniziale del contratto.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
CIG | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
data_stipula_contratto | Data di stipula del contratto | date |
data_esecutivita_contratto | Data esecutività contratto | date |
data_termine_contrattuale | Data di termine contratto | date |
data_verbale_consegna_definitiva | Data di consegna definitiva da verbale | date |
data_inizio_effettiva | Data inizio effettivo lavori | date |
data_verbale_prima_consegna | Data del verbale di consegna | date |
consegna_frazionata | Indicatore di consegna frazionata | bigint |
consegna_sotto_riserva | Data consegna sotto riserva di legge | bigint |
id_aggiudicazione | Codice univoco dell’aggiudicazione | bigint |
data_appr_prog_ese | Data di approvazione del progetto esecutivo | date |
Bando CIG
Descrizione: Il bando è un documento attraverso il quale la stazione appaltante rende pubbliche le informazioni su una procedura di selezione del contraente, determinando gli elementi dell’appalto o della procedura di gara ed invitando le imprese a presentare un’offerta entro un termine prefissato. I dataset BandiCIG contengono i dati essenziali sulle gare di valore superiore a 40.000E pubblicate nel periodo di riferimento.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
cig_accordo_quadro | Cig dell’Accordo Quadro, nel caso il contratto derivi da un accordo quadro stipulato in precedenza | string |
numero_gara | numero che identifica una gara; una gara è composta da uno o più lotti, ciascuno identificato da un CIG | string |
oggetto_gara | Oggetto della Gara - descrizione dei beni e servizi da appaltare | string |
importo_complessivo_gara | Importo Complessivo della Gara | double |
n_lotti_componenti | Numero dei lotti che compongo l’appalto | bigint |
oggetto_lotto | Oggetto del Lotto | string |
importo_lotto | Importo del lotto | double |
oggetto_principale_contratto | Oggetto principale del contratto (Lavori, Servizi Forniture) | string |
stato | stato del ciclo di vita del cig | string |
settore | indica se la Stazione Appaltante opera nei settori ordinari (vale la Direttiva 24 EU) o nei settori Speciali (vale la Direttiva 25 EU) | string |
luogo_istat | Localizzazione ISTAT | string |
provincia | Sigla della Provincia | string |
data_pubblicazione | data di pubblicazione del bando | date |
data_scadenza_offerta | Data di Scadenza per la presentazione di un’offerta | date |
cod_tipo_scelta_contraente | Codice riferito alla procedura di scelta del contraente | bigint |
tipo_scelta_contraente | Descrizione della procedura di scelta del contraente | string |
cod_modalita_realizzazione | Codice riferito alla modalità di realizzazione della gara | bigint |
modalita_realizzazione | Descrizione della modalità di realizzazione della gara | string |
codice_ausa | Codice AUSA (un codice attribuito da ANAC, che identifica la Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) | string |
cf_amministrazione_appaltante | Codice Fiscale dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
denominazione_amministrazione_appaltante | Denominazione dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
sezione_regionale | Sezione regionale di riferimento per l'invio dei dati | string |
id_centro_costo | Identificativo del Centro di Costo, unità organizzativa della stazione appaltante. | string |
denominazione_centro_costo | Denominazione del Centro di Costo | string |
anno_pubblicazione | anno di riferimento, estratto dalla data di pubblicazione | string |
mese_pubblicazione | mese di riferimento, estratto dalla data di pubblicazione | string |
cod_cpv | Codice della categoria merceologica del bene o servizio acquistato (vocabolario CPV) | string |
descrizione_cpv | Descrizione della categoria merceologica del bene o servizio acquistato | string |
flag_prevalente | denota se la categoria merceologica è prevalente (un appalto può comprendere più categorie di merci o servizi) | bigint |
COD_MOTIVO_CANCELLAZIONE | Codice della motivazione della cancellazione | bigint |
MOTIVO_CANCELLAZIONE | Motivazione della cancellazione (solo se STATO=CANCELLATO) | string |
DATA_CANCELLAZIONE | Data cancellazione | date |
DATA_ULTIMO_PERFEZIONAMENTO | Data ultimo perfezionamento | date |
COD_MODALITA_INDIZIONE_SPECIALI | Codice della modalità di indizione settori speciali | bigint |
MODALITA_INDIZIONE_SPECIALI | Modalità di indizione settori speciali | string |
COD_MODALITA_INDIZIONE_SERVIZI | Codice della modalità di indizione servizi di cui allegato IX | bigint |
MODALITA_INDIZIONE_SERVIZI | Modalità di indizione servizi di cui allegato IX | string |
DURATA_PREVISTA | Durata della convenzione o accordo quadro in giorni | double |
COD_STRUMENTO_SVOLGIMENTO | Codice dello strumento per lo svolgimento della procedura | double |
STRUMENTO_SVOLGIMENTO | Strumento per lo svolgimento della procedura | string |
FLAG_URGENZA | Estrema urgenza / esecuzione lavori somma urgenza | boolean |
COD_MOTIVO_URGENZA | Codice del motivo urgenza | bigint |
MOTIVO_URGENZA | Motivo urgenza | string |
FLAG_DELEGA | La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto singolo? | boolean |
FUNZIONI_DELEGATE | Funzioni delegate (in caso di delega) | string |
CF_SA_DELEGANTE | Codice fiscale soggetto per conto del quale agisce (in caso di delega) | string |
DENOMINAZIONE_SA_DELEGANTE | Denominazione del soggetto per conto del quale agisce (in caso di delega) | string |
CF_SA_DELEGATA | Codice dell’amministrazione delegante | string |
DENOMINAZIONE_SA_DELEGATA | Denominazione dell’amministrazione delegante | string |
IMPORTO_SICUREZZA | Importo per l’attuazione della sicurezza (compreso nella base d’asta ma non soggetto a ribasso) | double |
TIPO_APPALTO_RISERVATO | Tipo di appalto riservato (in caso di appalto riservato) | string |
CUI_PROGRAMMA | Codice Univoco assegnato dal MIT al programma biennale/triennale in cui è inserito il contratto | string |
FLAG_PREV_RIPETIZIONI | L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni | boolean |
COD_IPOTESI_COLLEGAMENTO | Codice del motivo di collegamento con un appalto precedente (se collegato) | bigint |
IPOTESI_COLLEGAMENTO | Motivo di collegamento con un'appalto precedente (se collegato) | string |
CIG_COLLEGAMENTO | Cig dell’appalto collegato | string |
COD_ESITO | Codice dell’esito della procedura | bigint |
ESITO | Esito della procedura | string |
DATA_COMUNICAZIONE_ESITO | Data della comunicazione esito della procedura | date |
Flag_PNRR_PNC | L'appalto o concessione è afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e/o dal PNC (il flag è valorizzato dal 2023, sulle risorse incrementali del dataset “CIG aggiornamenti delta”) | boolean |
Bando SMARTCIG
Descrizione: Il bando è un documento attraverso il quale la stazione appaltante rende pubbliche le informazioni su una procedura di selezione del contraente, determinando gli elementi dell’appalto o della procedura di gara ed invitando le imprese a presentare un’offerta entro un termine prefissato. I dataset SmartCIG contengono i dati essenziali sui contratti modico valore (<40k€) oppure non sottoposti agli obblighi di comunicazione rendicontati dalle stazioni appaltanti nel periodo di riferimento.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
numero_gara | numero che identifica una gara; una gara è composta da uno o più lotti, ciascuno identificato da un CIG | string |
oggetto_gara | Oggetto della Gara - descrizione dei beni e servizi da appaltare | string |
importo_complessivo_gara | Importo Complessivo della Gara | double |
n_lotti_componenti | Numero dei lotti che compongo l’appalto | bigint |
oggetto_lotto | Oggetto del Lotto | string |
importo_lotto | Importo del lotto | double |
oggetto_principale_contratto | Oggetto principale del contratto (Lavori, Servizi Forniture) | string |
stato | stato del ciclo di vita del contratto (in lavorazione, perfezionato, attivo, cancellato) | string |
data_comunicazione | data in cui la Stazione Appaltante ha comunicato i dati | date |
id_tipo_fattispecie_contrattuale | codice della fattispecie contrattuale che giustifica l'invio dei dati ridotto (SmartCIG) | string |
tipo_fattispecie_contrattuale | tipo della fattispecie contrattuale che giustifica l'invio dei dati ridotto (SmartCIG) | string |
cod_tipo_scelta_contraente | Codice riferito alla procedura di scelta del contraente | bigint |
tipo_scelta_contraente | Descrizione dellaprocedura di scelta del contraente | string |
codice_ausa | Codice AUSA (un codice attribuito da ANAC, che identifica la Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) | string |
cf_amministrazione_appaltante | Codice Fiscale dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
denominazione_amministrazione_appaltante | Denominazione dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
sezione_regionale | Sezione regionale di riferimento per l'invio dei dati | string |
indirizzo | indirizzo della Stazione Appaltante | string |
istat_comune | codice istat del comune della SA | string |
citta | comune della SA | string |
regione | regione della SA | string |
id_centro_costo | Identificativo del Centro di Costo, unità organizzativa della stazione appaltante. | string |
denominazione_centro_costo | Denominazione del Centro di Costo | string |
anno_comunicazione | anno di riferimento, estratto dalla data di pubblicazione | string |
mese_comunicazione | mese di riferimento, estratto dalla data di pubblicazione | string |
Categorie DPCM Aggregazione
Descrizione: Informazioni sulle categorie merceologiche, per i controlli ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 (aggregazione della spesa pubblica)
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
cod_categoria_merceologica_dpcm_aggregazione | Codice identificativo categoria merceologica (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) | bigint |
categoria_merceologica_dpcm_aggregazione | Descrizione della categoria merceologica | string |
cod_deroga_soggetto_aggregatore | codice della motivazione per la quale la stazione appaltante acquista senza passare attraverso un soggetto aggregatore | bigint |
deroga_dpcm_soggetto_aggregatore | Motivazione per la quale la stazione appaltante acquista senza passare attraverso un soggetto aggregatore | string |
Categorie Opera
Descrizione: Informazioni sulla tipologia di opera, per appalti di Lavori
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
id_categoria | Codice identificativo della categoria di opere oggetto dell'appalto | string |
descrizione | Descrizione delle categorie delle opere | string |
cod_tipo_categoria | Codice del tipo della categoria d’opera dell’appalto | string |
descrizione_tipo_categoria | Descrizione del tipo della categoria d’opera dell’appalto | string |
classe_importo | classe di importo dell'opera | string |
Centro Di Costo
Descrizione: Unità organizzativa della stazione appaltante. In linea di principio un Centro di Costo è l’unità organizzativa alla quale il contratto è destinato.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
id_centro_di_costo | Identificativo del Centro di Costo, unità organizzativa della stazione appaltante. | string |
denominazione_centro_di_costo | Denominazione del Centro di Costo | string |
codice_ausa | Codice AUSA (un codice attribuito da ANAC, che identifica la Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) | string |
stato | stato del ciclo di vita del blocco dati | string |
data_inizio | data inizio del ciclo di vita del blocco dati | date |
data_fine | data fine del ciclo di vita del blocco dati | date |
provincia_codice | codice della provincia in cui è localizzata la Stazione Appaltante | string |
provincia_nome | nome della provincia in cui è localizzata la Stazione Appaltante | string |
citta_codice | Codice ISTAT del Comune in cui è localizzata la Stazione Appaltante | string |
citta_nome | Città in cui è localizzata la Stazione Appaltante | string |
indirizzo | Indirizzo della Stazione Appaltante | string |
cap | Codice Avviamento Postale | string |
flag_soggetto_aggregatore | è un soggetto aggregatore? | boolean |
stazione_appaltante_codice_fiscale | Codice Fiscale dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
stazione_appaltante_denominazione | Denominazione dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
Collaudo
Descrizione: Informazioni comunicate in seguito al collaudo finale dell’opera o del prodotto/servizio.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
data_delibera | Data di delibera ammissibilità del certificato di collaudo | date |
data_cert_collaudo | Data redazione del certificato di collaudo | date |
esito_collaudo | Esito del Collaudo | string |
data_inizio_oper | Data inizio del collaudo | date |
data_regolare_esec | Data di certificazione di regolare esecuzione | date |
data_nomina_coll | Data nomina del collaudatore | date |
data_collaudo_stat | Data collaudo statico | date |
id_aggiudicazione | Codice univoco dell’aggiudicazione | bigint |
RISERVE_AVANZATE | Numero totale riserve avanzate | double |
RISERVE_DEFINITE | Numero totale riserve definite | double |
IMPORTO_CONTENZ_RISOLTO | Importo totale contenzioso risolto | double |
CUP
Descrizione: Il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato dal Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
CIG | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
CUP | Codice Univoco di Progetto, identifica un progetto di investimento pubblico | string |
Fine Contratto
Descrizione: Informazioni comunicate dalla Stazione Appaltante dopo il termine del contratto.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
CIG | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
cod_motivo_risoluzione | Codice univoco della risoluzione | bigint |
motivo_risoluzione | Motivo della risoluzione | string |
cod_motivo_interruzione_anticipata | Codice identificativo del motivo dell’interruzione anticipata del contratto | bigint |
motivo_interruzione_anticipata | Descrizione del motivo dell’interruzione anticipata | string |
data_conclusione_anticipata | Data di risoluzione del contratto anticipata | date |
data_effettiva_ultimazione | Data effettiva ultimazione del contratto | date |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
GIORNI_PROROGA | N. di giorni di proroga concessi | bigint |
Fonti di Finanziamento
Descrizione: Informazioni sulle fonti di finanziamento dell’appalto, ovvero sulla provenienze delle risorse economiche con le quali verranno pagati i fornitori.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
entrate_con_dest_vincolata_pubblica_nazionale_regionale | Entrate con destinazione vincolata, di origine pubblica nazionale o regionale | double |
trasferimento_di_immobili_ex_art53_c6_dlgs_n163_06_economia_su_stanziamenti_non_vincolati | Trasferimento di immobili ex art.53, c.6, d.lgs. n.163/06 | double |
fondi_di_bilancio_dellamministrazione_competente | Fondi di bilancio dell’amministrazione competente | double |
mutuo | Mutuo come fonte finanziamento | double |
entrate_con_dest_vincolata_pubblica_nazionale_centrale | Entrate con destinazione vincolata – pubblica nazionale centrale | double |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
entrate_con_dest_vincolata_pubblica_nazionale_locale | Entrate con destinazione vincolata – pubblica nazionale locale | double |
altro | Altro | double |
entrate_con_dest_vincolata_pubblica_nazionale_altri | Entrate con destinazione vincolata di origine pubblica nazionale altri | double |
apporto_di_capitali_privati | Apporto di capitali privati | double |
sfruttamento_economico_e_funzionale_del_bene | Sfruttamento economico e funzionale del bene | double |
fondi_di_bilancio_della_stazione_appaltante | Fondi di bilancio della stazione appaltante | double |
entrate_con_dest_vincolata_pubblica_comunitaria | Entrate con destinazione vincolata, di origine pubblica comunitaria | double |
entrate_con_dest_vincolata_privati | Entrate con destinazione vincolata: privati | double |
Indicatori PNRR/PNC
Descrizione: Quote di inclusione ed eventuali deroghe alla norma sulle pari opportunità, per i bandi di gara che utilizzano fondi PNRR/PNC (art. 47 del decreto 77 del 31 maggio 2021).
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
flag_previsione_quota | - S il bando prevede valori >30% per entrambe le quote femminile e giovanile Nota: in questo caso le colonne quota_femminile e quota_giovanile non sono mai valorizzate - Q il bando prevede che almeno una delle quote femminile o giovanile sia >30% ed in questo caso la quota in deroga, che sarà necessariamente inferiore al 30 per cento è riportata nella colonna corrispondente quota_femminile oppure quota_giovanile - N o NULL il bando non prevede nessuna quota femminile/giovanile. Nota: in questo caso le colonne quota_femminile e quota_giovanile non sono mai valorizzate | string |
quota_femminile | Riporta il valore percentuale della Quota femminile richiesto, nel caso sia in deroga | bigint |
quota_giovanile | Riporta il valore percentuale della Quota giovanile richiesta, nel caso sia in deroga | bigint |
cod_mot_deroga | Codice del motivo della deroga alla norma | number |
mot_deroga | Motivo della deroga alla norma | string |
Lavorazioni
Descrizione: Informazioni sulle lavorazioni comprese nel contratto
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
cod_tipo_lavorazione | Codice identificativo tipo di lavorazione | bigint |
tipo_lavorazione | Descrizione tipo di lavorazione | string |
Misure premiali PNRR/PNC
Descrizione: Elenco delle misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato, per i soli bandi di gara che utilizzano fondi PNRR/PNC e che presentano ulteriori misure premiali nell'avviso o nell'invito.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
Codice della misura premiale | Codice della misura premiale | number |
Misura premiale | Misura premiale | string |
Modalità Realizzazione
Descrizione: codelist delle modalità di realizzazione del contratto
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
modalita-realizzazione_codice | Codice riferito alla modalità di realizzazione del contratto | bigint |
modalita-realizzazione_denominazione | denominazione della modalità di realizzazione del contratto | string |
Pubblicazioni
Descrizione: I bandi di gara devono essere pubblicati sul sito web dell’amministrazione (il cosiddetto Profilo del Committente) ed a livello locale, regionale, statale o europeo a seconda del loro valore e della Amministrazione che espleta la gara. Nel dataset pubblicazioni vengono riportate le date in cui il bando è stato pubblicato.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
DATA_CREAZIONE | Data in cui la Stazione Appaltante ha comunicato all’Autorità le date contenute in questa sezione o ha aggiornato i dati. | date |
DATA_ALBO | Data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune | date |
DATA_GURI | Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | date |
DATA_GUCE | Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea | date |
DATA_BORE | Data di pubblicazione sul bollettino regionale | date |
SCADENZA_INVITO | Data di scadenza per la presentazione delle richieste di invito in caso di procedure ristretta (è tipo date, va cambiato lo schema) | date |
DATA_LETTERA_INVITO | Data della lettera di invito (è tipo date, va cambiato lo schema) | date |
Quadro Economico
Descrizione: Nel quadro economico confluiscono tutte le voci di costo di un’opera pubblica o di un appalto.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
data | data di riferimento per il blocco dati | date |
descrizione_evento | Descrizione dell’evento (Base Asta, Variante…) | string |
importo_sicurezza | Importo Sicurezza | double |
dettaglio_evento | Dettaglio della variazione ad es. numero variante | bigint |
importo_forniture | Importo delle Forniture | double |
importo_lavori | Importo dei Lavori | double |
importo_progettazione | Importo Progettazione | double |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
somme_a_disposizione | Somme a disposizione | double |
importo_servizi | Importo dei Servizi | double |
ulteriori_oneri_non_soggetti_ribasso | Ulteriori oneri non soggetti a ribasso | double |
Sospensioni
Descrizione: Informazioni sulle eventuali sospensioni durante l’esecuzione dei lavori o del contratto.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
data_sospensione | Data di sospensione | date |
data_ripresa | Data di ripresa | date |
descrizione_motivo | Descrizione del motivo della sospensione | string |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
Stati di Avanzamento
Descrizione: Informazioni sulle fasi intermedie del contratto, inviate dalla stazione appaltante all’ANAC con cadenza periodica per contratti di entità rilevante.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
cig | Codice Identificativo di Gara, è un codice assegnato dall’Autorità per tracciare in modo univoco le gare ed i contratti a livello nazionale e viene assegnato a livello di Lotto. | string |
denominazione_sal | Denominazione dello stato di avanzamento | string |
flag_ritardo | Indicatore di ritardo nello stato di avanzamento | string |
data_emissione_sal | Data di emissione del SAL | date |
importo_sal | Importo SAL | double |
n_giorni_scostamento | Numero dei giorni di scostamento | bigint |
progressivo_sal | Numero progressivo di SAL | bigint |
id_aggiudicazione | Codice univoco di aggiudicazione | bigint |
DATA_CERT_PAGAMENTO | Data di emissione del certificato di pagamento | date |
IMPORTO_CERT_PAGAMENTO | Importo del certificato del pagamento | double |
GIORNI_PROROGA | Numero di giorni di proroga concessi | bigint |
Stazione Appaltante
Descrizione: Set di informazioni sulla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante è una persona giuridica, che può essere una Amministrazione o un Ente Pubblico o un soggetto che riceve un finanziamento pubblico e deve espletare una gara, per soddisfare i propri fabbisogni o quelli di altre amministrazioni.
Campo | Descrizione | Tipo |
---|---|---|
codice_fiscale | Codice Fiscale dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
partita_iva | Partita Iva della S/A | string |
denominazione | Denominazione dell’Amministrazione che bandisce la gara o acquista | string |
codice_ausa | Codice AUSA (un codice attribuito da ANAC, che identifica la Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) | string |
natura_giuridica_codice | codice della Natura Giuridica della SA | string |
natura_giuridica_descrizione | descrizione della Natura Giuridica della SA | string |
soggetto_estero | flag che indica se la SA è un soggetto estero | boolean |
